健康診断
当院では一年一度の健診をお勧めしています。特に生活習慣病などの早期発見、早期治療に役立ちます。
また検査値が基準内でも、検査数値の経年変化を見ることでご自身の生活習慣を見直すきっかけになります。
特定健診のほか企業健診や一般健診もお気軽にお問い合わせください。
特に症状のない方の精密健診と腹部エコーと胃カメラをセットで受ける人間ドックコースもあります。
胃カメラ、大腸カメラやCT撮影は単独でも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
健診はご予約が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
特定健診 受診券が必要です(¥1,000・¥800・¥891・無料)
基本健診 ¥3,850
精密健診 ¥6,600 +心電図と血液検査
人間ドック ¥21,000 +腹部エコー・胃カメラ
健診項目
●身体計測 | 身長・体重・体格指数BMI・腹囲を測定します。 |
●視力 | 裸眼もしくはメガネ、コンタクトレンズをつけて測定します。 |
●聴力 | 低音域と高音域の聴力を調べます。 |
●血圧 | 血圧が標準範囲外だった場合、その他の検査結果と総合して生活上の注意点などご指導いたします。 |
● 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血を調べます。 |
●胸部X線 | 肺、心臓の大きさを調べ、肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫、胸水、気胸などの呼吸器疾患の有無と程度、心臓の拡大などを調べます。 |
■心電図(精密) | 心臓の筋肉に流れる電流を対表面から記録する検査です。心臓の異常、心拍数、不整脈を調べます。 |
■血液検査(精密) | 貧血、白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、肝機能(GOT/GPT/γGTP)脂質(HDLコレステロール、LDLコレステロール中性脂肪)、空腹時血糖 |
●内科診察 | 過去の病歴、現在の体調、生活習慣病などのチェックを行い、健康を保つ為の生活指導などを行います。 |
オプションメニュー
CT(胸部・腹部・頭部) | ¥12,100 | コンピュータ断層撮影。X線で体の断面図を撮影します。頭部から腹部まで、全身をくまなく検査することができます |
CT(胸部~腹部) | ¥16,500 | |
内視鏡(胃カメラ) | ¥11,000 | 胃壁を直接見ることにより、色調の変化や粘膜の異常を早期に発見します。食道、胃、十二指腸のポリープ、潰瘍やがんなどの有無を調べます。 |
ピロリ菌検査 | ¥1,650 | ピロリ菌の有無を調べます。 |
大腸カメラ(検査食含) | ¥17,600 | 大腸内をカメラで直接観察し、ポリープや癌の早期発見します。 |
腹部超音波(エコー) | ¥3,850 | 肝臓、すい臓、腎臓に腫瘍があるか、胆のうには胆石などの有無を調べます。 |
心エコー | ¥4,950 | 心臓の大きさ、形、心臓の壁の厚さ、動き方、血液の流れる速度、方向がわかります。 |
頸部血管エコー |
オプションのみの場合は判断料¥1,500が別途必要になります。